Название кланхолла: | %AGIT_NAME% |
Владелец: | %OWNER_PLEDGE_NAME% |
Лидер клана: | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
Размер кланхолла: | %AGIT_SIZE% рейтинг (класс) |
Рента за кланхолл: | %AGIT_LEASE% аден/неделя |
Местонахождение кланхолла: | %AGIT_LOCATION% |
Дата и время окончания аукциона: | %AGIT_AUCTION_END_YY%/%AGIT_AUCTION_END_MM%/%AGIT_AUCTION_END_DD% %AGIT_AUCTION_END_HH% часов |
Осталось времени: | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
Минимальная ставка: | %AGIT_AUCTION_MINBID% аден |
Кол-во кланов участников | %AGIT_AUCTION_COUNT% |
%AGIT_AUCTION_DESC% |