Выбор дорожки | Имя участника | Рейтинг | Разница |
1 | 1 Монстр | &$745; | 13% | |
2 | 2 Монстр | &$745; | 6% | |
3 | 3 Монстр | &$747; | 4% | |
4 | 4 Монстр | &$745; | 12% | |
5 | 5 Монстр | &$745; | 14% | |
6 | 6 Монстр | &$745; | 13% | |
7 | 7 Монстр | &$745; | 13% | |
8 | 8 Монстр | &$746; | 14% |
Выберите номер участника: No1 |