Raid Boss Spawns


[admin_move_to -26011 91586 -3560|Agent of Beres, Meana]
[admin_move_to -21553 182227 -5722|Ant Queen]
[admin_move_to 90374 179761 -3712|Apepi]
[admin_move_to 109598 71018 -2512|Atraiban]
[admin_move_to 115914 17329 10080|Baium]
[admin_move_to 30226 179711 -3632|Barion]
[admin_move_to 63727 56350 -3696|Biconne of Blue Sky]
[admin_move_to 143785 110323 -3944|Bloody Priest Rudelto]
[admin_move_to -39894 188016 -3160|Breka Warlock Pastu]
[admin_move_to 103858 -16502 -1792|Captain of Red Flag Shaka]
[admin_move_to 64311 105639 -3672|Carnage Lord Gato]
[admin_move_to -59072 142494 -2088|Cat's Eye Bandit]
[admin_move_to -83225 110301 -348|Chertuba of Great Soul]
[admin_move_to 113413 14981 9560|Cherub Galaxia]
[admin_move_to 133386 53139 -3688|Crazy Mechanic Golem]
[admin_move_to 129266 202762 -3528|Cursed Clara]
[admin_move_to 113317 17617 -2120|Death Lord Hallate]
[admin_move_to 86385 217438 -3544|Earth Protector Panathen]
[admin_move_to 55937 124329 -3200|Elf Renoa]
[admin_move_to 122245 37137 -3720|Enchanted Forest Watcher Ruell]
[admin_move_to 112760 210186 -3632|Fafurion's Page Sika]
[admin_move_to 170328 85057 -1984|Fierce Tiger King Angel]
[admin_move_to -80386 93330 -3720|Flame Lord Shadar]
[admin_move_to -42005 170578 -3264|Furious Thieles]
[admin_move_to 60433 159555 -2672|Ghost of Peasant Leader]
[admin_move_to 168971 -26422 -3688|Ghost of the Well Lidia]
[admin_move_to 103109 157334 -3672|Giant Caterpillar]
[admin_move_to 190646 41733 -4048|Giant Marpanak]
[admin_move_to 123887 153651 -3656|Giant Tiger]
[admin_move_to -76891 121147 -3584|Greyclaw Kutus]
[admin_move_to 76928 258231 -10376|Guardian 3 of Underwater Guardian]
[admin_move_to 187026 56383 -4576|Hekaton Prime]
[admin_move_to 54125 102964 -1056|Icarus Sample 1]
[admin_move_to -73018 141157 -2448|Ikuntai]
[admin_move_to 75707 110858 -2504|Karte]
[admin_move_to -14076 97748 -3416|Katu Mercenary Boss]
[admin_move_to 75731 -9109 -2680|King Tarlk]
[admin_move_to 113584 17189 1944|Korim]
[admin_move_to -62300 179184 -3584|Langk Matriarch Rashkos]
[admin_move_to 5756 157593 -3536|Leader of Cat Gang]
[admin_move_to 64419 62387 -3720|Leto Chief Talkin]
[admin_move_to 18262 127997 -3688|Lizardmen Leader Hellion]
[admin_move_to 116237 15637 6992|Longhorn Golkonda]
 
[admin_show_html tele/raid2.htm|Page 2]