Raid Boss Spawns


[admin_move_to 116237 15637 6992|Longhorn Golkonda]
[admin_move_to 96467 119974 -1680|Messenger of Fairy Queen Berun]
[admin_move_to 53739 17028 -5520|Orfen]
[admin_move_to -19774 85972 -3656|Pan Dryad]
[admin_move_to -52436 84981 -3560|Princess Molrang]
[admin_move_to 44229 120593 -2384|Ragraman]
[admin_move_to 144699 -27758 -1936|Rahha]
[admin_move_to 135549 -17714 -2520|Refugee Hopeful Leo]
[admin_move_to 432 185843 -3728|Remmel]
[admin_move_to -47884 219228 -2392|Retreat Spider Cletu]
[admin_move_to 130378 59150 3600|Roaring Skylancer]
[admin_move_to 58964 9558 -3664|Rotten Tree Repiro]
[admin_move_to 127365 174807 -2984|Sebek]
[admin_move_to -13156 214843 -3768|Serpent Demon Bifrons]
[admin_move_to 123989 75493 -2728|Shacram]
[admin_move_to -102757 105325 -3160|Shaman King Selu]
[admin_move_to 181338 12150 -2728|Shilen's Messenger Cabrio]
[admin_move_to 68346 67366 -3640|Sorcerer Isirr]
[admin_move_to 135007 94347 -3688|Soulless Wild Boar]
[admin_move_to 27734 103078 -3616|Stakato Queen Zyrnna]
[admin_move_to 123121 139278 -3264|Taik Orc Chief Ranger]
[admin_move_to 85195 166271 -2728|Tasaba Patriarch Hellena]
[admin_move_to 89282 133905 -3584|Tiger King Karuta]
[admin_move_to -60534 105721 -3640|Tirak]
[admin_move_to 95843 1573 -3720|Unicorn Paniel]
[admin_move_to -33358 135093 -3840|Unrequited Kael]
[admin_move_to 92884 48046 -3608|Verfa]
[admin_move_to -24519 102798 -3520|Vuku Grand Seer Gharmash]
[admin_move_to 53106 143384 -3856|Warden of the Execution Ground, Guilotine]
[admin_move_to 106913 168039 -3416|Water Couatle Ateka]
[admin_move_to -1696 53566 -3480|Witch Wimere]
[admin_move_to 75707 110858 -2504|Wizard of Storm Teruk]
[admin_move_to 55332 219175 -3496|Zaken]
[admin_move_to -41914 99359 -3624|Zombie Lord Crowl]
 
[admin_show_html tele/raid.htm|Page 1]